Här kan du själv jämföra vilket sparkonto som passar dig bäst. För att öppna ett sparkonto, logga in med ditt BankID.
Hos HoistSpar kan du ha konton med bundna räntor om tre- till 36 månaders löptid med konkurrenskraftiga räntor. Högsta möjliga sparbelopp per kund är 1 050 000 kronor.
Sparkonto | Löptid | Ränta* | Kapitalisering av ränta | Uttagsavgift (under bindningstid) | Antal tillåtna insättningar |
---|---|---|---|---|---|
Sparkonto Fast | 3 månader | 3,11% | Vid löptidens slut | 1 % av uttagsbeloppet | Obegränsat 14 dagar efter första insättningen |
Sparkonto Fast | 6 månader | 3,10% | Vid löptidens slut | 1 % av uttagsbeloppet | Obegränsat 14 dagar efter första insättningen |
Sparkonto Fast | 12 månader | 3,05% | Vid löptidens slut | 1 % av uttagsbeloppet | Obegränsat 14 dagar efter första insättningen |
Sparkonto Fast | 24 månader | 2,90% | Vid löptidens slut | 2 % av uttagsbeloppet | Obegränsat 14 dagar efter första insättningen |
Sparkonto Fast | 36 månader | 3,00% | Vid löptidens slut | 2 % av uttagsbeloppet | Obegränsat 14 dagar efter första insättningen |
Sparkonto Fast 3m (företag) | 3 månader | 0,20% | Vid löptidens slut | 1 % av uttagsbeloppet | Obegränsat 14 dagar efter första insättningen |
*Räntan beräknas för varje heldag som dina pengar står inne på kontot. För Sparkonto Fast kapitaliseras räntan vid löptidens slut.