Här kan du själv jämföra vilken sparform som passar dig bäst. För att öppna ett sparkonto, logga in med ditt BankID.
Hos HoistSpar kan du välja mellan både rörligt och fast sparkonto till konkurrenskraftiga räntor. Högsta möjliga sparbelopp per kund är 1 050 000 kronor.
Sparform | Löptid | Ränta* | Kapitalisering av ränta | Uttagsavgift (under bindningstid) | Antal tillåtna insättningar |
---|---|---|---|---|---|
Sparkonto Flex | Rörlig | 3,00 % | 31 december (alternativt vid avslut) | Ingen | Obegränsat |
Sparkonto Fast | 3 månader | 3,15 % | Vid löptidens slut | 1 % av uttagsbeloppet | Högst 1 per konto |
Sparkonto Fast | 6 månader | 2,95 % | Vid löptidens slut | 1 % av uttagsbeloppet | Högst 1 per konto |
Sparkonto Fast | 12 månader | 2,80 % | Vid löptidens slut | 1 % av uttagsbeloppet | Högst 1 per konto |
Sparkonto Fast | 24 månader | 2,60 % | Vid löptidens slut | 2 % av uttagsbeloppet | Högst 1 per konto |
Sparkonto Fast | 36 månader | 2,25 % | Vid löptidens slut | 2 % av uttagsbeloppet | Högst 1 per konto |
Sparkonto Flex Företag | Rörlig | 0,00 % | 31 december (alternativt vid avslut) | Ingen | Obegränsat |
*Räntan beräknas för varje heldag som dina pengar står inne på kontot. För Sparkonto Fast kapitaliseras räntan vid löptidens slut, notera att du inte får någon ränta på ränta-effekt. För Sparkonto Flex kapitaliseras räntan vid årsskiftet eller när du avslutar kontot.