Här kan du själv jämföra vilken sparform som passar dig bäst. För att öppna ett sparkonto, logga in med ditt BankID.
Hos HoistSpar kan du välja mellan både rörligt och fast sparkonto till konkurrenskraftiga räntor. Högsta möjliga sparbelopp per kund är 1 050 000 kronor.
Beskrivning | Sparkonto Flex | Sparkonto Fast | Sparkonto Fast | Sparkonto Fast | Sparkonto Företag |
---|---|---|---|---|---|
Löptid | Rörlig | 12 månader | 24 månader | 36 månader | Rörlig |
Ränta* | 3,00 % | 2,80 % | 2,60 % | 2,25 % | 0,00 % |
Kapitalisering av ränta | 31 december (alternativt vid avslut) | Vid löptidens slut | Vid löptidens slut | Vid löptidens slut | 31 december (alternativt vid avslut) |
Uttagsavgift (under bindningstid) | Ingen | 1 % av uttagsbeloppet | 2 % av uttagsbeloppet | 2 % av uttagsbeloppet | Ingen |
Antal tillåtna insättningar | Obegränsat | Högst 1 per konto | Högst 1 per konto | Högst 1 per konto | Obegränsat |
*Räntan beräknas för varje heldag som dina pengar står inne på kontot. För Sparkonto Fast kapitaliseras räntan vid löptidens slut, notera att du inte får någon ränta på ränta-effekt. För Sparkonto Flex kapitaliseras räntan vid årsskiftet eller när du avslutar kontot.