Här kan du själv jämföra vilken sparform som passar dig bäst. För att öppna ett sparkonto, logga in med ditt BankID.
Hos HoistSpar kan du välja mellan både rörligt och fast sparkonto till konkurrenskraftiga räntor. Högsta möjliga sparbelopp per kund är 1 050 000 kronor.
Beskrivning | Sparkonto Flex | Sparkonto Fast | Sparkonto Fast | Sparkonto Fast | Sparkonto Företag |
---|---|---|---|---|---|
Löptid | Rörlig | 12 månader | 24 månader | 36 månader | Rörlig |
Ränta | 4,00 % | 3,80 % | 3,60 % | 3,25 % | 0,00 % |
Kapitalisering av ränta | 31 december (alternativt vid avslut) | Vid löptidens slut | Vid löptidens slut | Vid löptidens slut | 31 december (alternativt vid avslut) |
Effektiv ränta * | 4,000 % | 3,800 % | 3,537% | 3,150 % | 0,000 % |
Uttagsavgift (under bindningstid) | Ingen | 1 % av uttagsbeloppet | 2 % av uttagsbeloppet | 2 % av uttagsbeloppet | Ingen |
Antal tillåtna insättningar | Obegränsat | Högst 1 per konto | Högst 1 per konto | Högst 1 per konto | Obegränsat |
* Den effektiva räntan tar hänsyn till ränta på ränta-effekten och baseras på en årsvis kapitalisering av ränta. Den effektiva räntan är ett avrundat tal och ska endast ses som ett jämförelsetal.